Denis Kozlov
EMCR EMCR
or

Denis Kozlov

Denis
Kozlov
Expert

Russia (Россия), Moscow (Москва)

Educational experience

  • Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов (Финэк)

    Корпоративные финансы

Work experience

  • ООО ИК "Септем Капитал"

    Управляющий директор — 10 years 1 month

  • ООО "Септем Партнерс Рус"

    Генеральный директор — 3 years 2 months

  • ПАО "Сбербанк России"

    Начальник отдела международных корпоративных финансов — 2 years 7 months

  • ОАО "СУЭК"

    Начальник отдела корпоративных финансов — 2 years

  • Navigator LFG

    Финансовый аналитик — 2 years 10 months

  • ООО ИК "Гамма Групп"

    Финансовый аналитик — 3 years 5 months

Join EMCR community to see other profiles, get access to CVs, send messages etc.

Professional expertise areas

Please click on any category above if you want to see or subscribe for other content marked with the same category or other categories

Join EMCR community to see other profiles, get access to CVs, send messages etc.

Telegram channel

14 мая ТАЛК Лизинг начинает размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01:
- 14.05.2024 - дата размещения
- 150 млн руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежемесячный купон:
-- 18,25% ставка 1-12 купонов
-- 17,5% ставка 13-24 купонов
- без амортизации
- без оферт
- BBB(ru) рейтинг от АКРА
- ЗАО СБЦ (GrottBjorn) - организатор
- без Книги заявок

Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (АО "ТАЛК Лизинг") было учреждено в марте 1996 года по инициативе и непосредственном участии Администрации Тюменской области, в настоящий момент Департаменту имущественных отношений Правительства Тюменской области принадлежит – 97,7679% акций Компании.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

13 May 19:56

Ещё один эмитент покидает сектор ВДО - рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг девелоперской компании Джи-групп до ruА-

Агентство отмечает, что рейтинг обусловлен
- низкой оценкой риск-профиля отрасли жилищного строительства,
- средними рыночными и конкурентными позициями,
- низким уровнем долговой и процентной нагрузки,
- комфортным уровнем ликвидности, а также
- высокими показателями рентабельности и высокой оценкой блока корпоративных рисков.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.

АО "Джи-групп" является консолидирующей компанией, сферами деятельности которой является строительство жилой недвижимости под брендом "Унистрой", коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду под брендом UD Group, а также индивидуальное жилищное строительство под брендом My Corner by UNISTROY. Портфель проектов компании представлен в Казани, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Тольятти и Перми.

Дополним: АКРА повысило рейтинг эмитенту до A-(ru) ещё в сентябре 2023 года, но мы считали по нижней границе рейтинга, то есть ruBBB+ от Эксперт РА. Но теперь точно - всё, это Investment grade.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

13 May 12:32

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 337 млн руб.:
- купоны: 826 млн руб.
- погашения: 511 млн руб.

Выплаты купонов
11.05.2024 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (21% годовых, 3,45 м. р.)
11.05.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
11.05.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,94 м. р.)
11.05.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
11.05.2024 - Экспомобилити КО-П06 (16,5%, 2,8 м. р.)
12.05.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,33 м. р.)
12.05.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 м. р.)
13.05.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16%, 26,3 м. р.)
13.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,3 м. р.)
13.05.2024 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
13.05.2024 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%, 12,64 м. р.)
13.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
13.05.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
13.05.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 8,22 м. р.)
13.05.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 2,78 м. р.)
13.05.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 13,09 м. р.)
13.05.2024 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 2,59 м. р.)
13.05.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,26 м. р.)
14.05.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 2,48 м. р.)
14.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
14.05.2024 - Глоракс 001P-02 (17,25%, 14,18 м. р.)
14.05.2024 - Группа Астон КО-П06-002РС (14,5%, 3,89 м. р.)
14.05.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
14.05.2024 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 м. р.)
14.05.2024 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м. р.)
14.05.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
14.05.2024 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 м. р.)
15.05.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
15.05.2024 - Сегежа Групп 002P-01R (9,85%, 491,2 м. р.)
15.05.2024 - Симпл Солюшнз Кэпитл 001P-01 (19%, 5,46 м. р.)
15.05.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,54 м. р.)
15.05.2024 - ЭкономЛизинг 001P-05 (15,5%, 3,86 м. р.)
15.05.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
16.05.2024 - Автоэкспресс КО-П08 (8%, 0,34 м. р.)
16.05.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
16.05.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 9,72 м. р.)
16.05.2024 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 м. р.)
16.05.2024 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 м. р.)
16.05.2024 - Ника 001P-03 (19%, 9,47 м. р.)
16.05.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
16.05.2024 - Ред Софт 002Р-02 (11%, 2,74 м. р.)
16.05.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
16.05.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
16.05.2024 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 м. р.)
16.05.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,04 м. р.)
16.05.2024 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (20%, 7,48 м. р.)
16.05.2024 - Энергоника 001Р-04 (16%, 11,97 м. р.)
17.05.2024 - АСВ БО-01-001P (17%, 8,48 м. р.)
17.05.2024 - ГК Солтон БО-01 (20%, 0,47 м. р.)
17.05.2024 - Группа Астон КО-П04-002РС (14%, 8,73 м. р.)
17.05.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,39 м. р.)
17.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
17.05.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
17.05.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
17.05.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,09 м. р.)
17.05.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,27 м. р.)
17.05.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
17.05.2024 - Экспомобилити КО-П02 (17%, 4,63 м. р.)
17.05.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)

Погашения
11.05.2024 - МФК Саммит 001P-01 (част., 4,2% от ном., 8,3 м. р.)
12.05.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (част., 5,0% от ном., 3,3 м. р.)
13.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (част., 5,0% от ном., 12,5 м. р.)
13.05.2024 - Джи-групп 002Р-01 (част., 15,0% от ном., 239 м. р.)
13.05.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (част., 10,0% от ном., 50 м. р.)
13.05.2024 - МФК Фордевинд 01 (част., 4,0% от ном., 10 м. р.)
13.05.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (част., 10,0% от ном., 37,5 м. р.)
14.05.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (част., 25,0% от ном., 25 м. р.)
16.05.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (част., 5,0% от ном., 15 м. р.)
16.05.2024 - Ред Софт 002Р-02 (полное, 100,00% от ном., 100 млн руб.)
17.05.2024 - Сибстекло БО-П02 (част., 5,0% от ном., 6,3 м. р.)
17.05.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (част., 3,0% от ном., 4,5 м. р.)

Оферты
14.05.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (начало предъявления, 20.05.2024 - окончание предъявления)

13 May 12:26

Погашения
04.05.2024 - Аренза-Про 001P-01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
04.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
04.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,6% от ном., 11,1 м. р.)
04.05.2024 - Онлайн Микрофинанс 01 (полное, 100% от ном., 500 млн руб.)
06.05.2024 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5% от ном., 5 м. р.)
07.05.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м. р.)
08.05.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,6% от ном., 27,8 м. р.)
08.05.2024 - Группа Продовольствие 001P-01 (полное, 100% от ном., 100 млн руб.)
10.05.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,7% от ном., 0,1 м. р.)

Оферты
06.05.2024 - Автоэкспресс 3П-КО03 (дата расчётов)
06.05.2024 - Экспомобилити КО-П03 (дата расчётов)

6 May 09:01

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 195 млн руб.:
- купоны: 454 млн руб.
- погашения: 741 млн руб.

Выплаты купонов
04.05.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5% годовых, 3,58 м. р.)
04.05.2024 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 м. р.)
04.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 2,22 м. р.)
04.05.2024 - МФК Мани Капитал 001P-03 (23%, 5,67 м. р.)
04.05.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
04.05.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 0,66 м. р.)
04.05.2024 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 м. р.)
04.05.2024 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
04.05.2024 - ПК СМАК БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
04.05.2024 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 м. р.)
04.05.2024 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
05.05.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
05.05.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20%, 2,99 м. р.)
05.05.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (20%, 8,22 м. р.)
05.05.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
05.05.2024 - Коннект КО-01 (23%, 1,89 м. р.)
05.05.2024 - Лэндэр-Инвест КО-03 (19%, 1,56 м. р.)
05.05.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 5,76 м. р.)
05.05.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
06.05.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
06.05.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,26 м. р.)
06.05.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4,44 м. р.)
06.05.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (16%, 1,32 м. р.)
06.05.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
06.05.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 2,07 м. р.)
06.05.2024 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,16 м. р.)
06.05.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,54 м. р.)
07.05.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 (21%, 26,18 м. р.)
07.05.2024 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (20%, 19,94 м. р.)
07.05.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
07.05.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 2,36 м. р.)
07.05.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
07.05.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
07.05.2024 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 м. р.)
07.05.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
07.05.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,33 м. р.)
07.05.2024 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 м. р.)
08.05.2024 - Брусника 002P-02 (16,25%, 103,5 м. р.)
08.05.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (18%, 4,93 м. р.)
08.05.2024 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
08.05.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 1,46 м. р.)
08.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (19%, 1,56 м. р.)
08.05.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
08.05.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 м. р.)
08.05.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
08.05.2024 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 м. р.)
09.05.2024 - ГФН БО-04-001P (21,71%, 2,68 м. р.)
09.05.2024 - МФК КарМани 002P-01 (20%, 8,22 м. р.)
09.05.2024 - Сегежа Групп 003P-01R (4,15%, 5,18 м. р.)
09.05.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
09.05.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
09.05.2024 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м. р.)
09.05.2024 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 м. р.)
09.05.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
09.05.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
09.05.2024 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%, 6,55 м. р.)
10.05.2024 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 м. р.)
10.05.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,1 м. р.)
10.05.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
10.05.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
10.05.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
10.05.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
10.05.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,06 м. р.)
10.05.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)

6 May 09:00

More content