Denis Kozlov
EMCR EMCR
or

Denis Kozlov

Denis
Kozlov
Expert

Russia (Россия), Москва

Educational experience

  • Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов (Финэк)

    Корпоративные финансы

Work experience

  • ООО ИК "Септем Капитал"

    Управляющий директор — 10 years

  • ООО "Септем Партнерс Рус"

    Генеральный директор — 3 years 2 months

  • ПАО "Сбербанк России"

    Начальник отдела международных корпоративных финансов — 2 years 7 months

  • ОАО "СУЭК"

    Начальник отдела корпоративных финансов — 2 years

  • Navigator LFG

    Финансовый аналитик — 2 years 10 months

  • ООО ИК "Гамма Групп"

    Финансовый аналитик — 3 years 5 months

Join EMCR community to see other profiles, get access to CVs, send messages etc.

Professional expertise areas

Please click on any category above if you want to see or subscribe for other content marked with the same category or other categories

Join EMCR community to see other profiles, get access to CVs, send messages etc.

Telegram channel

Итоги работы компании «Охта Групп» в 1 квартале 2024 года

▶️В первом квартале в проектах компании проведены сделки на общую сумму более 1,6 млрд. рублей.

▶️ В «Приморском квартале» (реализуется в рамках партнерства двух девелоперских компаний ‒ «Мегалит» и «Охта Групп») сумма по заключенным договорам составила 922 млн руб. Всего в проекте продано 90% квартир. Введены в эксплуатацию первые 3 очереди, сданы 2 корпуса на 1 394 квартиры в финальной 4-й очереди. В завершающем корпусе ведется подготовка к вводу в эксплуатацию

В Петрозаводске, в рамках проекта «Петровская слобода», продолжается работа над несколькими жилыми комплексами.
▶️В ЖК «Речка» реализованы все квартиры и коммерческие помещения. Сумма по заключенным в 1 квартале 2024 г. договорам составила около 7 млн. руб.

▶️В ЖК «Дом на Казарменской» выполняются работы по монтажу внутренних инженерных сетей. С января по апрель проданы 4 квартиры и 4 кладовые на сумму около 28 млн руб. В проекте реализовано 42% квартир,

▶️В ЖК «Речка-2» завершаются работы по возведению монолитного каркаса. Ведется монтаж наружных стен и внутренних перегородок. Начаты работы по внутренним инженерным сетям. На апрель 2024 года продано 29% квартир, из них 13 квартир и 4 кладовые на 150 млн руб. реализованы в первом квартале.

▶️В ЖК «Экография», расположенном недалеко от Петергофа, ведутся монолитные работы в двух корпусах первой очереди. В проекте продано 6% квартир, в первые месяцы года - 34 квартиры и 29 кладовых на сумму около 270 млн руб.,

▶️Завершаются согласования проекта реконструкции одного из корпусов «Скорохода» в апарт-отель. Ведется подготовка к старту продаж. Заключен договор купли-продажи здания общей площадью около 3 400 кв.м. Сумма сделки – 255 млн руб.

С подробной информацией можно познакомиться по ссылке

24 Apr 12:48

🚗 Контрол Лизинг сегодня начинает расчёты по второму выпуску облигаций:
- 24 апреля 2024 года - начало расчётов
- 001Р-02
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 5 лет срок обращения
- ежемесячный купон
- амортизация с 13 купона
- 18,25% купон фиксированный на весь срок обращения
- ruBB+ рейтинг от Эксперт РА
- Синара - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

24 Apr 10:39

26 апреля на очередном заседании Банка России обсуждается Ключевая ставка. Компания собрала консенсус прогноз аналитиков рынка, который они дали в апреле.

Общее настроение - ставка сохранится на уровне 16%, но есть оптимисты, которые ждут снижения до 15% и даже до 14%.

23 Apr 17:59

... продолжение
27.04.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
27.04.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 0,97 м. р.)
27.04.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
27.04.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
27.04.2024 - Пионер-Лизинг 01 (21,84%, 7,18 м. р.)
27.04.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,33 м. р.)

Погашения
21.04.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
22.04.2024 - Автоэкспресс КО-П05 (полное, 100% от ном., 99,6 млн руб.)
23.04.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8% от ном., 8 м. р.)
23.04.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)
23.04.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
23.04.2024 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от ном., 15 м. р.)
24.04.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
24.04.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
24.04.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
27.04.2024 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)
27.04.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (частичное, 16,7% от ном., 8,3 м. р.)

Оферты
24.04.2024 - Автоэкспресс 3П-КО03 (начало предъявления, 30.04.2024 - окончание предъявления)
24.04.2024 - Экспомобилити КО-П03 (начало предъявления, 30.04.2024 - окончание предъявления)

22 Apr 09:01

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 100 млн руб.:
- купоны: 857 млн руб.
- погашения: 243 млн руб.

Выплаты купонов
20.04.2024 - АйДи Коллект 03 (15% годовых, 9,86 м. р.)
20.04.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
20.04.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
20.04.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
20.04.2024 - Рекорд трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
20.04.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
21.04.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
21.04.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
21.04.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,37 м. р.)
21.04.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3 м. р.)
21.04.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
21.04.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,47 м. р.)
21.04.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
21.04.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
21.04.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
22.04.2024 - Автоэкспресс КО-П09 (10,5%, 3,1 м. р.)
22.04.2024 - Автоэкспресс КО-П05 (10,5%, 2,61 м. р.)
22.04.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
22.04.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
22.04.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
22.04.2024 - МГКЛ КО-03 (14%, 20,94 м. р.)
22.04.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,59 м. р.)
22.04.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
22.04.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
22.04.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,64 м. р.)
23.04.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
23.04.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 4,41 м. р.)
23.04.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,47 м. р.)
23.04.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,03 м. р.)
23.04.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 1,31 м. р.)
23.04.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П10 (15,75%, 3,93 м. р.)
23.04.2024 - МГКЛ КО-02 (14%, 1,75 м. р.)
23.04.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (18%, 5,18 м. р.)
23.04.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
23.04.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
23.04.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 2,21 м. р.)
23.04.2024 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (19%, 9,47 м. р.)
23.04.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,18 м. р.)
23.04.2024 - Руссойл БО-01 (21%, 10,47 м. р.)
23.04.2024 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 0,92 м. р.)
23.04.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
24.04.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
24.04.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
24.04.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,38 м. р.)
24.04.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
24.04.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
24.04.2024 - Сахарная Компания Столица 01 (16%, 0,19 м. р.)
24.04.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (16%, 359,01 м. р.)
24.04.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
24.04.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,86 м. р.)
24.04.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,76 м. р.)
24.04.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
25.04.2024 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 м. р.)
25.04.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
25.04.2024 - АО им. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
25.04.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
25.04.2024 - Браво КО-01 (18%, 2,96 м. р.)
25.04.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
25.04.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,55 м. р.)
25.04.2024 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 3,49 м. р.)
25.04.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
25.04.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
25.04.2024 - Контент КО001 (23%, 19,53 м. р.)
25.04.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
25.04.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
25.04.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
25.04.2024 - Селлер БО-03 (20%, 5,81 м. р.)
25.04.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
25.04.2024 - Терра Пласт КО-П02 (19%, 1,56 м. р.)
25.04.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
26.04.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
26.04.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
26.04.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 м. р.)
26.04.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
... продолжение ниже

22 Apr 09:00

More content